IL SINISTRO BOMBAROLO SINISTROIDE
Questo ex terrorista rosso, tifoso della roma, squadra che unisce l'a feccia della politica italiota in parlaento, le rganizzazioni mafiose di Roma e dintorni: la Banda della Magliana, Mafia Capitale, i Casamonica e' raccoglie zoccole, troie e pederasta, pretende di fare la morale al prossimo, e' accusa la Juventus di malaffare e imbrogli, con bugie a buon mercato per i suoi simili (i media!), che per mettere pressione al settore arbitrale, e' l'ultima cosa di cui hanno bisogno, essenndo essi ben istruiti dai loro BOSS della CUPOLA Rcs-Espresso-Republica & caltagirone!
Questo PDM pseudogiornalista, accusa l'arbitro Rizzoli di essere arbitro corrotto dalla Juventus, ben sapendo che ogni volta che lo mandano ad arbitrarla, cosi' come faceva il suo maestro e mentore: "infame-collina", ce la mette tutta per impedirgli di vincere, ben sapendo che piu' la danneggia e' piu' viene coperto di lodi dall'Associazione a Delinquere Mediatica della CUPOLA-Meneghina! Questo infame arbitro, cosi, come il suo maestro e mentore: "infame collina", ce la mette sempre tutta non solo a danneggiare la Juventus ma anche ad arbitrare vergognosamente a favore di Milan-inter-Roma!
Ecco alcune prove di quello che scrivo, e' sfido chiunque a publicare prove altrettanto evidenti di aiuti o errori a favore della Juventus!
milan - juventus rizzoli rigore di isla isla ascella rigore
inter juventus rizzoli e Juventus marchisio
inter juventus rizzoli - marchionni
https://www.youtube.com/watch?v=jl4xACOlT5E
Juventus - roma rizzoli e la Juve rigore Pepe
Juventus - torino rizzoli e la Juve - gol annullato a palladino permesso ai granata di menare come fabbri, specie al delinquenzale comotto, violento e provocatore ha ammonito il diffidato chiellini, ed espulso Nedved per una strisciatina ai capelli del delinquente comotto, e decimandola per la successiva partita contro la fiorentina -
--------------------------
Udinese - Roma : 3 Vaffanculo di Totti a Rizzoli
Ricordate il pre calciopoli? Contro la Juventus tutti volevano "Infame collina"! Ricordate l'intercettazione del gazzettaro di Rcs: Palombo con il designatore Bergamo, e' dargli addosso perche' per "Roma Juventus", invece di fare il sorteggio (poi sorteggiato Racalbuto, quello preparato a danneggiare la Juventus! La prova alla coda di questa intercettazione - https://www.youtube.com/watch?v=nxtcZIy9qcQ
non ha imbrogliato e mandato l'infame collina, che certamente, avrebbe trovato il modo di impedire alla Juventus di vincere? Perche' con la Juventus, per impedirgli di vincere, ce la metteva sempre tutta!
Basta guardare il suo curriculum con la Juve!
----
Data - Stagione - Competizione - Partita-risultato
29/03/1992 1991-1992 Campionato Juventus-Lazio 1-1
20/09/1992 1992-1993 Campionato Genoa-Juventus 2-2
21/03/1993 1992-1993 Campionato Juventus-Inter 0-2
02/01/1994 1993-1994 Campionato Udinese-Juventus 0-3
06/02/1994 1993-1994 Campionato Reggiana-Juventus 0-0
06/03/1994 1993-1994 Campionato Juventus-Milan 0-1
18/09/1994 1994-1995 Campionato Napoli-Juventus 0-2
30/10/1994 1994-1995 Campionato Juventus-Milan 1-0
13/05/1995 1994-1995 Campionato Genoa-Juventus 0-4
11/06/1995 1994-1995 Coppa Italia Parma-Juventus 0-2
29/10/1995 1995-1996 Campionato Lazio-Juventus 4-0
23/12/1995 1995-1996 Campionato Juventus-Roma 0-2
28/04/1996 1995-1996 Campionato Roma-Juventus 2-2
17/11/1996 1996-1997 Campionato Juventus-Milan 0-0
09/03/1997 1996-1997 Campionato Inter-Juventus 0-0
18/05/1997 1996-1997 Campionato Juventus-Parma 1-1
01/02/1998 1997-1998 Campionato Lecce-Juventus 0-2
05/04/1998 1997-1998 Campionato Lazio-Juventus 0-1
01/12/1999 1999-2000 Coppa Italia Napoli-Juventus 1-3
26/01/2000 1999-2000 Coppa Italia Lazio-Juventus 2-1
19/03/2000 1999-2000 Campionato Juventus-Torino 3-2
14/05/2000 1999-2000 Campionato Perugia-Juventus 1-0
30/09/2000 2000-2001 Campionato Napoli-Juventus 1-2
10/12/2000 2000-2001 Campionato Juventus-Parma 1-0
21/01/2001 2000-2001 Campionato Perugia-Juventus 0-1
18/03/2001 2000-2001 Campionato Lazio-Juventus 4-1
24/11/2001 2001-2002 Campionato Lazio-Juventus 1-0
25/04/2002 2001-2002 Coppa Italia Juventus-Parma 2-1
19/10/2002 2002-2003 Campionato Inter-Juventus 1-1
03/05/2003 2002-2003 Campionato Lazio-Juventus 0-0
03/08/2003 2003-2004 Supercoppa Ita. Juventus-Milan 1-1
08/02/2004 2003-2004 Campionato Roma-Juventus 4-0
14/03/2004 2003-2004 Campionato Juventus-Milan 1-3
17/03/2004 2003-2004 Coppa Italia Lazio-Juventus 2-0
04/04/2004 2003-2004 Campionato Inter-Juventus 3-2
28/10/2004 2004-2005 Campionato Juventus-Roma 2-0
30/01/2005 2004-2005 Campionato Atalanta-Juventus 1-2
27/02/2005 2004-2005 Campionato Juventus-Siena 3-0
09/04/2005 2004-2005 Campionato Fiorentina-Juventus 3-3
08/05/2005 2004-2005 Campionato Milan-Juventus 0-1
-------------
ultime 15, dal 18/03/2001 - arbitrate 15 - 5vinte - 4pari - 6perse
-------------------------------------------------------------
Dal 29-3-1992, Al 8-5-2005 arbitrate 40 - 17vinte - 11pari - 12perse
--------------------------------------------
juventus lazio arbitrate 8 - 1vinta - 2pari - 5perse
-----------------------------------------------
A fine carriera disse: non immaginate neanche lontanamente per quale squadra tifo. LAZIO.
JUVENTUS 1 VITTORIA 2 PAREGGI 5 SCONFITTE.
Collina arbitro' 4 volte juve inter con questo bilancio
JUVENTUS 2 PAREGGI e 2 SCONFITTE.
Collina arbitro' 4 volte juve roma con questo bilancio
JUVENTUS 1 VITTORIA 1 PAREGGIO 2 SCONFITTE.
Collina arbitro' 6 volte juve milan con questo bilancio
JUVENTUS 2 VITTOTIE 2 PAREGGI 2 SCONFITTE.
IN 22 PARTITE JUVENTUS: 4 VITTORIE - 7 PAREGGI - 11 SCONFITTE.
-------------------
Servizio Rai su Milan Juve 0-1 con chiosa finale di Tosatti su collina!
************************************
Adesso in Rizzoli e Orsato, per andare metodicamente addosso alla Juventus, hanno trovato il nuovo collina! Anzi ne hanno trovato DUE! Ma l'ex bombarolo romano(liguori) e' ancora piu' drastico! Lui ha scoperto che a vincere, la Juventus trova piu' difficolta'con Orsato, perche' ha il potere di intimidirla e' renderla nervosa!
Alla Juventus, per vincere una partita contro il Napoli diretta da Orsato, c'e' voluto un 3-0!
Che con una onesta direzione di gara, poteva essere 6/7 a zero!
---------------------------------------------------------
JUVENTUS - NAPOLI - JUVENTUS
Rizzoli
7 ottobre 2007 - Fiorentina Juventus 1-1
27 settembre 2008 .Sampdoria Juve 0-0
1º novembre 2008 ....Juventus roma 2-0
22 novembre 2008....Inter Juventus 1-0
14 dicembre2008 ....Juventus Milan 4-2
17 ottobre 2009 Juventus Fiorentina 1-1
6 gennaio 2010 ......Parma Juventus 1-2
25 marzo 2010 .......Napoli Juventus 3-1
13 novembre 2010 ...Juventus Roma 1-1
5 marzo 2011 ..........Juventus Milan 0-1
22 maggio 2011.......Juventus Napoli 2-2
9 settembre 2012.....Juventus Roma 4-1
25 novembre .2012 ...Milan Juventus 1-0
30 marzo 2013 ..........Inter Juventus 1-2
20 ottobre 2013 .Fiorentina Juventus 4-2
23 febbraio 2014 .....Juventus Torino 1-0
14 aprile 2014 .......Udinese Juventus 0-2
20 settembre 2014 .....Milan Juventus 0-1
5 dicembre 2014 .Fiorentina Juventus 0-0
18 aprile 2015 ............Juventus Lazio 2-0
30 agosto 2015 ..........Roma Juventus 2-1
Giocate -21-Vinte -9 -Pareggiate-6 -Perse -6
*******************************
Orsato
9 dicembre 2007 ....Juventus Atalanta 1 – 0
4 maggio 2008 ...........Siena Juventus 1 – 0
15 febbraio 2009 ..Juventus Sampdoria 1 – 1
10 maggio 2009 ..........Milan Juventus 1 – 1
4 ottobre 2009 .......Palermo Juventus 2 – 0
2 maggio 2010 .........Catania Juventus 1 – 1
17 aprile 2011 ......Fiorentina Juventus 0 – 0
23 settembre 2010 ..Juventus Palermo 1 – 3
25 ottobre 2011.....Juventus Fiorentina 2 – 1
12 dicembre 2011........ Roma Juventus 1 – 1
1º aprile 2012 ............Juventus Napoli 3 – 0
6 maggio 2012 .........Cagliari Juventus 0 – 2
17 novembre 2012 ........Juventus Lazio 0 – 0
1º marzo 2013 ............Napoli Juventus 1 – 1
14 settembre 2013..........Inter Juventus 1 – 1
9 marzo 2014 .........Juventus Fiorentina 1 – 0
30 marzo 2014 ............Napoli Juventus 2 – 0
27 settembre 2014 ....Atalanta Juventus 0 – 3
30 novembre 2014 .......Juventus Torino 2 – 1
2 marzo 2015 ...............Roma Juventus 1 – 1
26 settembre 2015 .......Napoli Juventus 2 – 1
Giocate -21 - Vinte-6 - Pareggiate-9 - Perse 6
*****************************
Trovate le Differenze TRA la Juventus, e il resto (gli infami!)
Ecco il Miserabile camuffato! Forse, Victor Hugo, nella sua maggiore opera, vide nel futuro!
Nessun commento:
Posta un commento