martedì, dicembre 12, 2006

TUTTO SPORT - GIANCARLO PADOVAN: RESTITUITE LO SCUDETTO!!!

12 DICEBRE 2006  TUTTO SPORT - L’EDITORIALE  DEL DIRETTORE
PADOVAN STAI ATTENTO, LA MAFIA SICULA-MENEGHINA TE LA FARA' PAGARE! 

Come al solito, quando ci sono di mez­zo Mancini e i suoi recensori per­mane il dubbio che l’allenatore dell’In­ter volesse dire qualcosa di diverso da quanto riportato o che si sia trovato di fronte ad una domanda per lo meno am­bigua. Fatto sta che Mancini, con le buo­ne o con le cattive, un’ammissione l’ha fatta. Ed è la seguente: l’Inter attuale so­miglia alla Juve di Capello. Per restare completamente fedeli alle parole, il tec­nico nerazzurro ha affermato: « Tutte le squadre che dominano si assomigliano. Se vinci qualcosa di importante alla fine sei pure spettacolare » .

Il cronista de La Gazzetta dello Sport, Mirko Graziano - un esegeta di Manci­ni - riferisce la frase corredandola con un’osservazione che, naturalmente, prendo alla lettera. Mancini - scrive la rosea - ha espresso il suo commento «con una smorfia di fastidio » .

Il lettore non si sorprenda per la mia inusitata com­prensione, ma stavolta perfino io capisco Mancini e anche la sua smorfia. Primo, perché sono certo che l’allenatore mar­chigian-interista si ritenga molto più bravo di Capello e di chiunque altro al­leni nell’orbe terracqueo; secondo, per­ché Capello gli è sempre stato antipati­co, anzi antipaticissimo; terzo, perché nemmeno a Mancini può sfuggire che con il trasferimento di Ibrahimovic e Vieira in nerazzurro il coefficiente di ju­ventinite è cresciuto all’interno dell’In­ter fino a modificarne i connotati gene­tici.

E certo che è seccato, Mancini. Tuttavia, sul piano consequenziale, non ha scam­po, è la realtà a ribadirlo: Vieira ed Ibrahimovic appartenevano ad una Ju­ve superba e vincente che, solo dodici mesi fa, con Capello in panchina e que­sti due elementi in campo, aveva colle­zionato 10 punti di vantaggio sulla Fio­rentina e, guardacaso, sull’Inter.

E se, come Mancini a malincuore ammette, « tutte le squadre che dominano si asso­migliano » , come mai lo scudetto 2005­ 2006 campeggia sulla maglia di un’an­tagonista dominata? In fondo bastereb­be una piccola progressione logica per raggiungere un minimo di coerenza e ri­conoscere quanto la Juve dell’anno pre­cedente fosse superiore a tutti sul cam­po e solo su quello.

Non accadrà. Mancini non sarebbe più lo stesso nemmeno agli occhi dei suoi de­trattori (tra i quali vorrei sempre un po­sto in prima fila) e metterebbe a disagio i suoi estimatori (naturalmente in cre­scita da quando è in testa, perché questa è la critica calcistica in Italia). Non so quanto Deschamps esageri so­stenendo che con Ibra e Vieira la Juve attuale sarebbe competitiva. Secondo me, per esempio, servirebbero restauri difensivi fin dal prossimo gennaio.

Co­munque, confesso che piacerebbe anche a me rivedere una Juve in serie A con quei due di nuovo in bianconero. Sono quasi certo che non rivincerebbe lo scu­detto, ma sono certissimo che non lo vin­cerebbe nemmeno l’Inter. Bravo Morat­ti, dunque, a prenderseli. Male, anzi ma­lissimo, la Juve che glieli ha ceduti. Se si vuol peggiorare (squadra e rapporto con i tifosi) basta aggiungervi Buffon.
Di questi Loschi Figuri che hanno tutta l'Aria di Complottare, fossi in Padovan, NON mi fiderei!
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOPS!
-----------------------------------

ECCO LA PROVA CHE IL CALCIO ITALIAANO E', CONTRO LA JUVE!
Francesco Ienzi.

GIOCATORI ESPULSI DURANTE L'ERA DELLA TRIADE DAL 15-1-1995 - 20.03.1996 

Data               Competizione  Partita  Ris.  Espulsi 

15.01.1995 Campionato Juve-Roma 3-0 Torricelli 71
12.02.1995 Campionato Bari-Juve 0-2 Jarni 73
05.03.1995 Campionato Inter-Juve 0-0 Marocchi 68
09.04.1995 Campionato Juve-Torino 1-2 Paulo Sousa 63
14.01.1996 Campionato Juve-Bari 1-1 Vierchowod 38
04.02.1996 Campionato Vicenza-Juve 2-1 Rampulla 88
02.03.1996 Campionato Padova-Juve 0-5 Carrera M.
10.04.1996 Campionato Juve-Udinese 2-1 Torricelli 61

22.09.1996 Campionato Perugia-Juve 1-2 Zidane 75
29.09.1996 Campionato Juve-Fiorentina 1-0 Boksic 90+1
13.10.1996 Campionato Vicenza-Juve 2-1 Tacchinardi 90
22.12.1996 Campionato Piacenza-Juve 1-1 Tacchinardi 75
05.01.1997 Campionato Parma-Juve 1-0 Torricelli 40, Zidane 66
02.02.1997 Campionato Cagliari-Juve 0-0 Montero 34
09.03.1997 Campionato Inter-Juve 0-0 Boksic 77
23.03.1997 Campionato Napoli-Juve 0-0 Montero 37
13.04.1997 Campionato Juve-Udinese 0-3 Tacchinardi 60

27.09.1997 Campionato Sampdori-Juve 1-1        Montero 75
15.02.1998 Campionato Juve-Sampdori 3-0        Iuliano 90+1
19.04.1998 Campionato Empoli-Juve 0-1 Tacchinardi 81

18.10.1998 Campionato Vicenza-Juve 1-1 Birindelli 69
25.10.1998 Campionato Juve-Inter 1-0 Zidane 49, Davids 90+2
15.11.1998 Campionato Roma-Juve 2-0 Montero 59
29.11.1998 Campionato Bologna-Juve 3-0 Mirkovic 89
13.12.1998 Campionato Fiorentina-Juve 1-0 Montero 43
06.01.1999 Campionato Milan-Juve 1-1 Montero 61
13.03.1999 Campionato Juve-Udinese 2-1 Rampulla 64
03.04.1999 Campionato Empoli-Juve 1-0 Tacchinardi 82
02.05.1999 Campionato Salernitana-Juve 1-0 Mirkovic 72, Iuliano 85

17.10.1999 Campionato Roma-Juve 0-1 Zidane 89
24.10.1999 Campionato Bari-Juve 1-1 Kovacevic 88
07.11.1999 Campionato Torino-Juve 0-0 Davids 88
12.12.1999 Campionato Juve-Inter 1-0 Van der Sar 61
05.02.2000 Campionato Udinese-Juve 1-1 Tudor 68
13.02.2000 Campionato Juve-Lecce 1-0 Tacchinardi 44
27.02.2000 Campionato Juve-Roma 2-1 Montero 40
01.04.2000 Campionato Juve-Lazio 0-1 Ferrara C. 65
14.05.2000 Campionato Perugia-Juve 1-0 Zambrotta 73

22.12.2000 Campionato Roma-Juve 0-0 Davids 90+2
04.03.2001 Campionato Udinese-Juve 0-2 Del Piero 81
18.03.2001 Campionato Lazio-Juve 4-1 Davids 58, Trezeguet 89
06.05.2001 Campionato Juve-Roma 2-2 Tacchinardi 90+2

22.09.2001 Campionato Lecce-Juve 0-0 Montero 90
10.02.2002 Campionato Roma-Juve 0-0 Iuliano 41
03.03.2002 Campionato Juve-Bologna 2-1 Zenoni 85

19.10.2002 Campionato Inter-Juve 1-1 Conte A. 90+2
01.12.2002 Campionato Roma-Juve 2-2 Birindelli 87
05.04.2003 Campionato Juve-Torino 2-0 Tudor 42

21.12.2003 Campionato Lecce-Juve 1-1 Iuliano 59
08.02.2004 Campionato Roma-Juve 4-0 Montero 56
04.04.2004 Campionato Inter-Juve 3-2 Montero 62
02.05.2004 Campionato Perugia-Juve 1-0 Ferrara C. 74

28.10.2004 Campionato Juve-Roma 2-0 Emerson 89
13.03.2005 Campionato Chievo-Juve 0-1 Olivera 88

19.11.2005 Campionato Roma-Juve 1-4 Thuram 62
18.02.2006 Campionato Messina-Juve 2-2 Cannavaro 52
25.03.2006 Campionato Juve-Roma 1-1 Nedved 45+2
20.03.1996 Champions Juve-Real Madrid 2-0 Torricelli 78
  
  -----------------------------------------------------------------------------

17.09.1997 Champions Juve-Feyenoo 5-1 Di Livio 53
16.09.1998 Champions Juve-Galatasar 2-2 Peruzzi 32
28.03.2006 Champions Arsenal-Juve 2-0 Camoranesi 87, Zebina 89
05.04.2006 Champions Juve-Arsenal 0-0 Nedved 77
02.11.2005 Champions Juve-Bayern M 2-1 Ibrahimovic 89
27.02.2002 Champions Dep La C-Juve 2-0 Davids 74
14.09.2005 Champions Bruges-Juve 1-2 Vieira 89
09.03.2005 Champions Juve-Real Mad 2-0 Tacchinardi 113
22.04.2003 Champions Barcellon-Juve 1-2 Davids 79
18.09.2001 Champions Juve-Celtic Glas 3-2 Davids 75
08.11.2000 Champions Panathina-Juve 3-1 Van der Sar 56, Kovacevic 68
26.09.2000 Champions Juve-Dep La C 0-0 Zidane 68
24.10.2000 Champions Juve-Amburgo 1-3 Zidane 29, Davids 33
09.03.2000 Coppa UEFA Celta Vigo-Juve 4-0 Conte A. 27, Montero 45
21.10.1999 Coppa UEFA Levski Sof-Juve 1-3 Bachini 15
04.04.1995 Coppa UEFA Juve-Boru Dort 2-2 Torricelli 90
04.08.1999 Intertoto Juve-Rostsel 5-1 Montero 58

25.10.1995 Coppa Italia Atalanta-Juve 1-0 Tacchinardi 68
23.10.1996 Coppa Italia Nocerina-Juve 0-0 Torricelli 45+3
06.11.1996 Coppa Italia Juve-Nocerina 2-1 Trotta 87
04.09.1997 Coppa Italia Brescello-Juve 1-1 Montero 24
11.11.1998 Coppa Italia Venezia-Juve 2-2 Davids 111
17.01.1996 Superc. ITA Juve-Parma 1-0 Peruzzi 40
29.08.1998 Superc. ITA Juve-Lazio 1-2 Inzaghi 64
16.09.2000 Coppa Italia Brescia-Juve 0-0 Ferrara C. 86, Davids 89
17.03.2004 Coppa Italia Lazio-Juve 2-0 Tudor 82
13.01.2005 Coppa Italia Juve-Atalanta 3-3 Tacchinardi 79
23.09.2000 Coppa Italia Juve-Brescia 1-2 Conte A. 83
27.08.2006 Coppa Italia Napoli-Juve 3-3 Camoranesi 107
01.02.2006 Coppa Italia Roma-Juve 0-1 Ibrahimovic 18
 -----------------------------------------------------------------------
Classifica rigori a favore assegnati nell'Era Triade
Classifica delle prime sei. Il risultato è il seguente:
Milan    7,750 - 93 - 12
Lazio         7,333 - 88 - 12 
Roma        7,167 - 86 - 12 
Juve          6,833 - 82 - 12 
Inter         6,667 - 80 - 12 
Udinese   7,091 - 78 - 11 
  fonte Wikipedia
--------

Nessun commento: